|  | ЩИТОВЫЕ И НОЖЕВЫЕ ЗАТВОРЫЗатворы ножевые, выполненные из высококачественной нержавеющей стали, предназначены для монтажа в камерах канализационных самотечных сетей и сооружений очистки водопроводов, а также в приемных камерах насосных станций канализации в качестве герметичного запорного или устройства регулирования потоков. Затворы прижимного действия, с ножевым запорным элементом (щитом) и подъемным устройством винтового типа. Открытие и закрытие затворов осуществляется вручную при вращении съемного двуплечего рычага, либо с помощью электропривода (дополнительная опция). Они подразделяются на два типа - ножевые типа ЗН и поворотные типа ЗПН, которые различаются принципом перемещения запорного элемента (щита) относительно корпуса рамы. Затворы ножевые типа ЗН обладают базовой стандартной конструкцией ЗН (по ТУ 28.14.13-018– 17046727-2018), модификации которых предназначены для специфических условий эксплуатации и монтажа: затворы ножевые с разъемным корпусом ЗН-РК, затворы ножевые для сдвоенной установки ЗН-С, затворы ножевые с подъемным выносным устройством ЗН-ВПУ. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЩИТОВЫХ И НОЖЕВЫХ ЗАТВОРОВ
				
				условный диаметр проходного сечения затвора (DN) – от 600 до 3500 мм;
				герметичность затвора – кл. Д1 по ГОСТ 9544-2005;
				максимальный напор рабочей среды (PN): 1 бар (10 м водяного столба) для стандартного типоразмерного ряда затворов (по ТУ 3741-018-17046727-2011), 2 бар и 3 бар (20 м и 30 м водяного столба) – по спецзаказу;
				температура рабочей среды – от + 4 ºС до + 40 ºС;
				температура окружающего воздуха от - 20 ºС до + 40 ºС;
				срок службы затвора – 50 лет (при условии отсутствия специального технического обслуживания). Сертификат соответствия затворов ножевых ЗН - № C-RU.AB13.B.00004. ЗАТВОР ЩИТОВОЙ ТИПА ЗН
 
				
					
						| DN, мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 |  
						| А, мм | 1790 | 2280 | 2845 | 3310 | 3660 | 5010 | 5900 | 6660 | 7135 |  
						| В, мм | 850 | 1140 | 1380 | 1605 | 1780 | 2490 | 2920 | 3320 | 3550 |  
						| С, мм | 275 | 275 | 415 | 510 | 600 | 680 | 710 | 735 | 735 |  
						| Масса, кг | 160 | 260 | 360 | 580 | 725 | 1670 | 3450 | 4660 | 5020 |    ЗАТВОР ЩИТОВОЙ ТИПА ЗНРК (с разъемным корпусом)
 
				
					
						| DN, мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 |  
						| А, мм | 1790 | 2280 | 2850 | 3310 | 3660 | 5010 | 5900 | 6660 | 7135 |  
						| А1, мм | 620 | 840 | 1020 | 1200 | 1200 | 1720 | 1940 | 2250 | 2500 |  
						| В, мм | 850 | 1140 | 1380 | 1605 | 1780 | 2490 | 2920 | 3320 | 3550 |  
						| В1, мм | 550 | 650 | 820 | 985 | 1310 | 1650 | 2100 | 2430 | 2510 |  
						| С, мм | 275 | 285 | 400 | 510 | 600 | 680 | 710 | 770 | 735 |  
						| Масса, кг | 195 | 300 | 410 | 620 | 770 | 1740 | 3550 | 4760 | 5120 |    ЗАТВОР ЩИТОВОЙ ТИПА ЗН-С (сдвоенный монтаж затворов)
 
				
					
						|  | 2500-1500 | 3000-1200 | 3000-1500 | 3500-1500 | 4000-2000 |  
						| DN, мм | 3000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 |  
						| А, мм | 5900 | 7345 | 7345 | 8325 | 9300 |  
						| В, мм | 2150 | 1845 | 2145 | 2100 | 2630 |  
						| C, мм | 710 | 715 | 735 | 680 | 750 |  
						| Масса, кг | 2550 | 2750 | 2610 | 3525 | 5400 |    ЗАТВОР ЩИТОВОЙ ТИПА ЗН-ВПУ (с выносным подъемным устройством)
 
				
					
						| DN, мм | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 2800 | 3000 |  
						| А, мм | 1570 | 2060 | 2530 | 2940 | 3310 | 4470 | 5340 | 6070 | 6530 |  
						| В, мм | 850 | 1140 | 1380 | 1605 | 1780 | 2490 | 2920 | 3320 | 3550 |  
						| C, мм | 230 | 245 | 310 | 350 | 420 | 490 | 560 | 570 | 600 |  
						| Масса, кг | 140 | 160 | 320 | 490 | 570 | 1700 | 2955 | 3970 | 4160 |  ЗАТВОР ЩИТОВОЙ ТИПА ЗПН
 
				
					
						| DN, мм | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |  
						| А, мм | 2880 | 3680 | 4400 | 5680 |  
						| В, мм | 1960 | 2460 | 2960 | 3460 |  
						| C, мм | 1000 | 1230 | 1640 | 1840 |  
						| Масса, кг | 1680 | 2900 | 4500 | 5950 |  |